Localisation
Activités professionnelles
Offres d'emplois
STATISTIQUES CAMPAGNE 2017-18
Nombre total d'offres reçues
Nombre d'entreprises/ organismes ayant déposé une offre
Nombre d'offres mises en ligne par mois
Types d'entreprises et organismes ayant déposé une offre
2017-18
Rappel 2016-17
Secteurs d'activité des entreprises et organismes ayant déposé une offre
| 2017-18 | Rappel 2016-17 | |||
| Effectifs | Nb. offres | Effectifs | Nb. offres | |
| Soc. servi. études, enquêtes | 27 | 53 | 11 | 15 |
| Service public/ association | 12 | 18 | 10 | 10 |
| Soc. serv. informatique | 9 | 11 | 6 | 11 |
| Banque | 9 | 13 | 6 | 6 |
| Mutuelles/ assurances | 8 | 20 | 19 | 29 |
| Centre de recherche | 8 | 12 | 2 | 5 |
| Secteur hospitalier | 8 | 15 | 10 | 17 |
| Laboratoire pharmaceutique | 7 | 9 | 3 | 5 |
| Industrie | 5 | 7 | 3 | 3 |
| Agroalimentaire | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Grande distribution | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Communication/ média | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Transport/ logistique | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Editeur de logiciel | 2 | 2 | 5 | 8 |
| Recrutement/ intérim | 2 | 2 | 3 | 3 |
| VPC | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soc. serv. biostatistique | - | - | 1 | 2 |
| Tous secteurs | - | - | 1 | 1 |
| Autres secteurs | 21 | 28 | 57 | 76 |
| Total | 111 | 208 | 131 | 203 |
Types d'offres reçus
2017-18
Rappel 2016-17
Domaines de compétences des offres
| 2017-18 | Rappel 2016-17 | |||
| Nb. offres | % | Nb. offres | % | |
| Statistique | 106 | 51 | 145 | 71.4 |
| Gestion de données | 93 | 44.7 | 81 | 39.9 |
| Informatique (dévelop.) | 34 | 16.3 | 37 | 18.2 |
| Marketing | 20 | 9.6 | 15 | 7.4 |
| Informatique (conseil) | 18 | 8.7 | 16 | 7.9 |
| Autres | 5 | 2.4 | 4 | 2 |
| Gestion | 4 | 1.9 | 1 | 0.5 |
| Total | 208 | 100 | 203 | 100 |
Localisation des offres
2017-18
Rappel 2016-17
Localisation des offres
Etranger : 0
Nombre de personnes ayant répondu : 0
