Localisation
Activités professionnelles
Offres d'emplois
STATISTIQUES CAMPAGNE 2006-07
Nombre total d'offres reçues
Nombre d'entreprises/ organismes ayant déposé une offre
Nombre d'offres mises en ligne par mois
Types d'entreprises et organismes ayant déposé une offre
2006-07
Rappel 2005-06
Secteurs d'activité des entreprises et organismes ayant déposé une offre
2006-07 | Rappel 2005-06 | |||
Effectifs | Nb. offres | Effectifs | Nb. offres | |
Soc. servi. études, enquêtes | 39 | 66 | 29 | 47 |
Soc. serv. informatique | 26 | 106 | 24 | 63 |
Service public/ association | 22 | 30 | 16 | 20 |
Banque | 15 | 22 | 9 | 17 |
Mutuelles/ assurances | 14 | 14 | 5 | 6 |
Soc. serv. biostatistique | 14 | 32 | 11 | 21 |
Secteur hospitalier | 11 | 17 | 10 | 14 |
Laboratoire pharmaceutique | 10 | 18 | 6 | 20 |
Recrutement/ intérim | 9 | 15 | 9 | 15 |
Communication/ média | 8 | 14 | 4 | 5 |
VPC | 7 | 15 | 6 | 12 |
Centre de recherche | 7 | 8 | 3 | 3 |
Grande distribution | 6 | 8 | 3 | 3 |
Agroalimentaire | 4 | 4 | 3 | 3 |
Editeur de logiciel | 4 | 7 | 4 | 4 |
Industrie | 4 | 4 | 2 | 2 |
Transport/ logistique | 1 | 2 | 2 | 2 |
Autres secteurs | 14 | 18 | 11 | 12 |
Total | 211 | 400 | 156 | 269 |
Types d'offres reçus
2006-07
Rappel 2005-06
Domaines de compétences des offres
2006-07 | Rappel 2005-06 | |||
Nb. offres | % | Nb. offres | % | |
Gestion de données | 211 | 52.8 | 131 | 48.7 |
Statistique | 176 | 44 | 137 | 50.9 |
Informatique (dévelop.) | 105 | 26.3 | 74 | 27.5 |
Marketing | 46 | 11.5 | 32 | 11.9 |
Informatique (conseil) | 29 | 7.2 | 17 | 6.3 |
Autres | 6 | 1.5 | 8 | 3 |
Gestion | 3 | 0.8 | 4 | 1.5 |
Total | 400 | 100 | 269 | 100 |
Localisation des offres
2006-07
Rappel 2005-06
Localisation des offres
Etranger : 0
Nombre de personnes ayant répondu : 0