Localisation
Activités professionnelles
Offres d'emplois
STATISTIQUES CAMPAGNE 2010-11
Nombre total d'offres reçues
Nombre d'entreprises/ organismes ayant déposé une offre
Nombre d'offres mises en ligne par mois
Types d'entreprises et organismes ayant déposé une offre
2010-11
Rappel 2009-10
Secteurs d'activité des entreprises et organismes ayant déposé une offre
2010-11 | Rappel 2009-10 | |||
Effectifs | Nb. offres | Effectifs | Nb. offres | |
Soc. serv. informatique | 29 | 47 | 14 | 19 |
Soc. servi. études, enquêtes | 28 | 48 | 24 | 48 |
Centre de recherche | 15 | 30 | 13 | 31 |
Mutuelles/ assurances | 14 | 20 | 10 | 17 |
Communication/ média | 12 | 13 | 10 | 18 |
Banque | 12 | 18 | 16 | 28 |
Recrutement/ intérim | 10 | 17 | 5 | 5 |
Secteur hospitalier | 9 | 9 | 16 | 19 |
Service public/ association | 8 | 9 | 21 | 26 |
Laboratoire pharmaceutique | 8 | 24 | 10 | 21 |
Grande distribution | 7 | 10 | 9 | 13 |
Editeur de logiciel | 7 | 12 | 4 | 4 |
Soc. serv. biostatistique | 6 | 10 | 6 | 12 |
VPC | 3 | 5 | 2 | 3 |
Industrie | 3 | 4 | 5 | 5 |
Agroalimentaire | 2 | 3 | 1 | 2 |
Transport/ logistique | - | - | 1 | 2 |
Autres secteurs | 31 | 36 | 24 | 30 |
Total | 184 | 315 | 163 | 303 |
Types d'offres reçus
2010-11
Rappel 2009-10
Domaines de compétences des offres
2010-11 | 2009-10 | |||
Nb. offres | % | Nb. offres | % | |
Statistique | 156 | 49.5 | 179 | 59.1 |
Gestion de données | 120 | 38.1 | 122 | 40.3 |
Informatique (dévelop.) | 74 | 23.5 | 68 | 22.4 |
Marketing | 52 | 16.5 | 48 | 15.8 |
Autres | 32 | 10.2 | 14 | 4.6 |
Informatique (conseil) | 21 | 6.7 | 16 | 5.3 |
Gestion | 3 | 1 | 5 | 1.7 |
Total | 315 | 100 | 303 | 100 |
Localisation des offres
2010-11
Rappel 2009-10
Localisation des offres
Etranger : 0
Nombre de personnes ayant répondu : 0