Localisation
Activités professionnelles
Offres d'emplois
STATISTIQUES CAMPAGNE 2016-17
Nombre total d'offres reçues
Nombre d'entreprises/ organismes ayant déposé une offre
Nombre d'offres mises en ligne par mois
Types d'entreprises et organismes ayant déposé une offre
2016-17
Rappel 2015-16
Secteurs d'activité des entreprises et organismes ayant déposé une offre
2016-17 | Rappel 2015-16 | |||
Effectifs | Nb. offres | Effectifs | Nb. offres | |
Mutuelles/ assurances | 19 | 29 | 17 | 26 |
Soc. servi. études, enquêtes | 11 | 15 | 13 | 19 |
Secteur hospitalier | 10 | 17 | 16 | 19 |
Service public/ association | 10 | 10 | 12 | 14 |
Soc. serv. informatique | 6 | 11 | 10 | 12 |
Banque | 6 | 6 | 11 | 14 |
Editeur de logiciel | 5 | 8 | 2 | 2 |
Communication/ média | 4 | 4 | 6 | 10 |
Recrutement/ intérim | 3 | 3 | 6 | 10 |
Industrie | 3 | 3 | 4 | 5 |
Laboratoire pharmaceutique | 3 | 5 | 3 | 5 |
Agroalimentaire | 3 | 3 | 2 | 2 |
Grande distribution | 3 | 3 | 8 | 12 |
Centre de recherche | 2 | 5 | 4 | 9 |
Soc. serv. biostatistique | 1 | 2 | 4 | 6 |
Transport/ logistique | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tous secteurs | 1 | 1 | - | - |
VPC | 1 | 1 | - | - |
Autres secteurs | 57 | 76 | 21 | 29 |
Total | 131 | 203 | 118 | 203 |
Types d'offres reçus
2016-17
Rappel 2015-16
Domaines de compétences des offres
2016-17 | Rappel 2015-16 | |||
Nb. offres | % | Nb. offres | % | |
Statistique | 145 | 71.4 | 159 | 78.3 |
Gestion de données | 81 | 39.9 | 66 | 32.5 |
Informatique (dévelop.) | 37 | 18.2 | 26 | 12.8 |
Informatique (conseil) | 16 | 7.9 | 9 | 4.4 |
Marketing | 15 | 7.4 | 30 | 14.8 |
Autres | 4 | 2 | 2 | 1 |
Gestion | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
Total | 203 | 100 | 203 | 100 |
Localisation des offres
2016-17
Rappel 2015-16
Localisation des offres
Etranger : 0
Nombre de personnes ayant répondu : 0