Localisation
Activités professionnelles
Offres d'emplois
STATISTIQUES CAMPAGNE 2012-13
Nombre total d'offres reçues
Nombre d'entreprises/ organismes ayant déposé une offre
Nombre d'offres mises en ligne par mois
Types d'entreprises et organismes ayant déposé une offre
2012-13
Rappel 2011-12
Secteurs d'activité des entreprises et organismes ayant déposé une offre
2012-13 | Rappel 2011-12 | |||
Effectifs | Nb. offres | Effectifs | Nb. offres | |
Soc. servi. études, enquêtes | 14 | 26 | 23 | 48 |
Service public/ association | 14 | 14 | 23 | 29 |
Banque | 11 | 15 | 11 | 19 |
Mutuelles/ assurances | 9 | 13 | 14 | 15 |
Communication/ média | 9 | 13 | 3 | 3 |
Soc. serv. informatique | 7 | 21 | 19 | 28 |
Centre de recherche | 7 | 16 | 12 | 29 |
Soc. serv. biostatistique | 6 | 8 | 6 | 22 |
Recrutement/ intérim | 6 | 6 | 12 | 16 |
Secteur hospitalier | 5 | 5 | 12 | 14 |
Laboratoire pharmaceutique | 4 | 8 | 5 | 16 |
Transport/ logistique | 2 | 3 | 1 | 1 |
Grande distribution | 2 | 2 | 8 | 8 |
Editeur de logiciel | 2 | 2 | 3 | 3 |
Industrie | 1 | 1 | 4 | 5 |
Agroalimentaire | 1 | 1 | 3 | 4 |
VPC | 1 | 2 | 4 | 7 |
Autres secteurs | 22 | 32 | 37 | 42 |
Total | 103 | 188 | 169 | 309 |
Types d'offres reçus
2012-13
Rappel 2011-12
Domaines de compétences des offres
2012-13 | 2011-12 | |||
Nb. offres | % | Nb. offres | % | |
Statistique | 131 | 69.7 | 186 | 60.2 |
Gestion de données | 53 | 28.2 | 97 | 31.4 |
Informatique (dévelop.) | 52 | 27.7 | 74 | 23.9 |
Marketing | 36 | 19.1 | 49 | 15.9 |
Informatique (conseil) | 11 | 5.9 | 24 | 7.8 |
Autres | 6 | 3.2 | 11 | 3.6 |
Gestion | 1 | 0.5 | 2 | 0.6 |
Total | 188 | 100 | 309 | 100 |
Localisation des offres
2012-13
Rappel 2011-12
Localisation des offres
Etranger : 0
Nombre de personnes ayant répondu : 0