Localisation
Activités professionnelles
Offres d'emplois
STATISTIQUES CAMPAGNE 2008-09
Nombre total d'offres reçues
Nombre d'entreprises/ organismes ayant déposé une offre
Nombre d'offres mises en ligne par mois
Types d'entreprises et organismes ayant déposé une offre
2008-09
Rappel 2007-08
Secteurs d'activité des entreprises et organismes ayant déposé une offre
2008-09 | Rappel 2007-08 | |||
Effectifs | Nb. offres | Effectifs | Nb. offres | |
Soc. servi. études, enquêtes | 30 | 42 | 40 | 68 |
Centre de recherche | 20 | 37 | 14 | 21 |
Secteur hospitalier | 16 | 22 | 16 | 16 |
Soc. serv. informatique | 16 | 25 | 22 | 58 |
Service public/ association | 15 | 22 | 19 | 25 |
Mutuelles/ assurances | 10 | 20 | 16 | 25 |
Recrutement/ intérim | 9 | 17 | 8 | 10 |
Soc. serv. biostatistique | 6 | 10 | 5 | 7 |
Laboratoire pharmaceutique | 5 | 9 | 10 | 11 |
Banque | 5 | 6 | 23 | 31 |
VPC | 4 | 4 | 5 | 6 |
Industrie | 4 | 5 | 5 | 6 |
Grande distribution | 3 | 4 | 2 | 4 |
Communication/ média | 3 | 20 | 7 | 12 |
Agroalimentaire | 2 | 2 | 1 | 1 |
Transport/ logistique | 1 | 2 | 1 | 1 |
Editeur de logiciel | - | - | 4 | 6 |
Autres secteurs | 19 | 24 | 18 | 25 |
Total | 147 | 271 | 191 | 333 |
Types d'offres reçus
2008-09
Rappel 2007-08
Domaines de compétences des offres
2008-09 | Rappel 2007-08 | |||
Nb. offres | % | Nb. offres | % | |
Statistique | 157 | 57.9 | 208 | 62.5 |
Gestion de données | 126 | 46.5 | 154 | 46.2 |
Informatique (dévelop.) | 63 | 23.2 | 79 | 23.7 |
Marketing | 31 | 11.4 | 64 | 19.2 |
Informatique (conseil) | 16 | 5.9 | 26 | 7.8 |
Autres | 5 | 1.8 | 7 | 2.1 |
Gestion | 1 | 0.4 | 7 | 2.1 |
Total | 271 | 100 | 333 | 100 |
Localisation des offres
2008-09
Rappel 2007-08
Localisation des offres
Etranger : 0
Nombre de personnes ayant répondu : 0