Localisation
Activités professionnelles
Offres d'emplois
STATISTIQUES CAMPAGNE 2013-14
Nombre total d'offres reçues
Nombre d'entreprises/ organismes ayant déposé une offre
Nombre d'offres mises en ligne par mois
Types d'entreprises et organismes ayant déposé une offre
2013-14
Rappel 2012-13
Secteurs d'activité des entreprises et organismes ayant déposé une offre
2013-14 | Rappel 2012-13 | |||
Effectifs | Nb. offres | Effectifs | Nb. offres | |
Secteur hospitalier | 15 | 18 | 5 | 5 |
Mutuelles/ assurances | 14 | 16 | 9 | 13 |
Centre de recherche | 12 | 19 | 7 | 16 |
Soc. servi. études, enquêtes | 11 | 20 | 14 | 16 |
Service public/ association | 10 | 16 | 14 | 14 |
Banque | 9 | 19 | 11 | 15 |
Recrutement/ intérim | 7 | 11 | 6 | 6 |
Soc. serv. informatique | 7 | 7 | 7 | 21 |
Laboratoire pharmaceutique | 7 | 8 | 4 | 8 |
Communication/ média | 6 | 7 | 9 | 13 |
Soc. serv. biostatistique | 4 | 9 | 6 | 8 |
Grande distribution | 3 | 4 | 2 | 2 |
Transport/ logistique | 2 | 2 | 2 | 3 |
Agroalimentaire | 1 | 1 | 1 | 2 |
VPC | 1 | 1 | 2 | 2 |
Editeur de logiciel | 1 | 1 | 2 | 2 |
Industrie | - | - | 1 | 1 |
Autres secteurs | 23 | 26 | 22 | 32 |
Total | 116 | 185 | 103 | 188 |
Types d'offres reçus
2013-14
Rappel 2012-13
Domaines de compétences des offres
2013-14 | 2012-13 | |||
Nb. offres | % | Nb. offres | % | |
Statistique | 138 | 74.6 | 131 | 69.7 |
Gestion de données | 53 | 29.7 | 53 | 28.2 |
Informatique (dévelop.) | 39 | 21.1 | 52 | 27.7 |
Marketing | 22 | 11.9 | 36 | 19.1 |
Autres | 12 | 6.5 | 6 | 3.2 |
Informatique (conseil) | 5 | 2.7 | 11 | 5.9 |
Gestion | - | - | 1 | 0.5 |
Total | 185 | 100 | 188 | 100 |
Localisation des offres
2013-14
Rappel 2012-13
Localisation des offres
Etranger : 0
Nombre de personnes ayant répondu : 0