Localisation
Activités professionnelles
Offres d'emplois
STATISTIQUES CAMPAGNE 2018-19
Nombre total d'offres reçues
Nombre d'entreprises/ organismes ayant déposé une offre
Nombre d'offres mises en ligne par mois
Types d'entreprises et organismes ayant déposé une offre
2018-19
Rappel 2017-18
Secteurs d'activité des entreprises et organismes ayant déposé une offre
| 2018-19 | Rappel 2017-18 | |||
| Effectifs | Nb. offres | Effectifs | Nb. offres | |
| Mutuelles/ assurances | 3 | 5 | 8 | 20 |
| Soc. serv. informatique | 2 | 3 | 9 | 11 |
| Service public/ association | 2 | 2 | 12 | 18 |
| Secteur hospitalier | 2 | 2 | 8 | 15 |
| Transport/ logistique | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Centre de recherche | 1 | 1 | 8 | 12 |
| Soc. servi. études, enquêtes | - | - | 27 | 53 |
| Banque | - | - | 9 | 13 |
| Laboratoire pharmaceutique | - | - | 7 | 9 |
| Industrie | - | - | 5 | 7 |
| Agroalimentaire | - | - | 4 | 4 |
| Grande distribution | - | - | 4 | 5 |
| Communication/ média | - | - | 3 | 5 |
| Editeur de logiciel | - | - | 2 | 2 |
| Recrutement/ intérim | - | - | 2 | 2 |
| VPC | - | - | 1 | 1 |
| Autres secteurs | 2 | 2 | 21 | 28 |
| Total | 12 | 16 | 111 | 208 |
Types d'offres reçus
2018-19
Rappel 2017-18
Domaines de compétences des offres
| 20018-19 | Rappel 2017-18 | |||
| Nb. offres | % | Nb. offres | % | |
| Statistique | 6 | 37.5 | 106 | 51 |
| Gestion de données | 6 | 37.5 | 93 | 44.7 |
| Informatique (dévelop.) | 4 | 25 | 34 | 16.3 |
| Informatique (conseil) | 1 | 6.3 | 18 | 8.7 |
| Statistique | - | - | 106 | 51 |
| Informatique (dévelop.) | - | - | 34 | 16.3 |
| Marketing | - | - | 20 | 9.6 |
| Informatique (conseil) | - | - | 18 | 8.7 |
| Autres | - | - | 5 | 2.4 |
| Gestion | - | - | 4 | 1.9 |
| Total | 16 | 100 | 208 | 100 |
Localisation des offres
2018-19
Rappel 2017-18
Localisation des offres
Etranger : 0
Nombre de personnes ayant répondu : 0
