Localisation
Activités professionnelles
Offres d'emplois
STATISTIQUES CAMPAGNE 2002-03
Nombre total d'offres reçues
Nombre d'entreprises/ organismes ayant déposé une offre
Nombre d'offres mises en ligne par mois
Types d'entreprises et organismes ayant déposé une offre
2002-03
Rappel 2001-02
Secteurs d'activité des entreprises et organismes ayant déposé une offre
2002-03 | Rappel 2001-02 | |||
Effectifs | Nb. offres | Effectifs | Nb. offres | |
Service public/ association | 13 | 16 | 7 | 9 |
Soc. servi. études, enquêtes | 12 | 19 | 11 | 16 |
Soc. serv. biostatistique | 10 | 19 | 7 | 9 |
Centre de recherche | 8 | 8 | 8 | 10 |
Mutuelles/ assurances | 7 | 9 | 6 | 7 |
VPC | 6 | 8 | 3 | 3 |
Secteur hospitalier | 6 | 6 | 2 | 5 |
Soc. serv. informatique | 6 | 9 | 4 | 5 |
Banque | 6 | 10 | 5 | 5 |
Laboratoire pharmaceutique | 5 | 5 | 3 | 3 |
Agroalimentaire | 4 | 6 | - | - |
Communication/ média | 4 | 8 | 1 | 1 |
Editeur de logiciel | 2 | 2 | 3 | 3 |
Grande distribution | 1 | 1 | 2 | 2 |
Recrutement/ intérim | 1 | 1 | 2 | 4 |
Autres secteurs | - | - | 1 | 1 |
Total | 92 | 128 | 73 | 96 |
Types d'offres reçus
2002-03
Rappel 2001-02
Domaines de compétences des offres
2002-03 | Rappel 2001-02 | |||
Nb. offres | % | Nb. offres | % | |
Gestion de données | 88 | 68.8 | 66 | 68.8 |
Statistique | 53 | 41.4 | 50 | 52.1 |
Informatique (dévelop.) | 35 | 27.3 | 12 | 12.5 |
Marketing | 28 | 21.9 | 24 | 25.0 |
Informatique (conseil) | 2 | 1.6 | 3 | 3.1 |
Gestion | 1 | 0.8 | 2 | 2.1 |
Autres | 1 | 0.8 | 2 | 2.1 |
Autres | - | - | 2 | 2.1 |
Total | 128 | 100.0 | 96 | 100.0 |
Localisation des offres
2002-03
Rappel 2001-02
Localisation des offres
Etranger : 0
Nombre de personnes ayant répondu : 0