Localisation
Activités professionnelles
Offres d'emplois
STATISTIQUES CAMPAGNE 2003-04
Nombre total d'offres reçues
Nombre d'entreprises/ organismes ayant déposé une offre
Nombre d'offres mises en ligne par mois
Types d'entreprises et organismes ayant déposé une offre
2003-04
Rappel 2002-03
Secteurs d'activité des entreprises et organismes ayant déposé une offre
| 2003-04 | Rappel 2002-03 | |||
| Effectifs | Nb. offres | Effectifs | Nb. offres | |
| Soc. servi. études, enquêtes | 18 | 20 | 12 | 19 |
| Soc. serv. biostatistique | 12 | 17 | 10 | 19 |
| Service public/ association | 11 | 19 | 13 | 16 |
| Soc. serv. informatique | 8 | 12 | 6 | 9 |
| Centre de recherche | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Recrutement/ intérim | 7 | 9 | 1 | 1 |
| Mutuelles/ assurances | 6 | 9 | 7 | 9 |
| Laboratoire pharmaceutique | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Banque | 5 | 9 | 6 | 10 |
| Communication/ média | 4 | 6 | 4 | 8 |
| Secteur hospitalier | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Industrie | 4 | 5 | - | - |
| VPC | 3 | 4 | 6 | 8 |
| Editeur de logiciel | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Agroalimentaire | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Grande distribution | - | - | 1 | 1 |
| Autres secteurs | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Total | 100 | 134 | 92 | 128 |
Types d'offres reçus
2003-04
Rappel 2002-03
Domaines de compétences des offres
| 2003-04 | Rappel 2002-03 | |||
| Nb. offres | % | Nb. offres | % | |
| Gestion de données | 93 | 69.4 | 88 | 68.8 |
| Statistique | 56 | 41.8 | 53 | 41.4 |
| Informatique (dévelop.) | 22 | 16.4 | 35 | 27.3 |
| Marketing | 19 | 14.2 | 28 | 21.9 |
| Informatique (conseil) | 3 | 2.2 | 2 | 2.6 |
| Autres | 3 | 2.2 | 1 | 0.8 |
| Gestion | 2 | 1.5 | 1 | 0.8 |
| Total | 134 | 100 | 128 | 100 |
Localisation des offres
2003-04
Rappel 2002-03
Localisation des offres
Etranger : 0
Nombre de personnes ayant répondu : 0
