Localisation
Activités professionnelles
Offres d'emplois
STATISTIQUES CAMPAGNE 2004-05
Nombre total d'offres reçues
Nombre d'entreprises/ organismes ayant déposé une offre
Nombre d'offres mises en ligne par mois
Types d'entreprises et organismes ayant déposé une offre
2004-05
Rappel 2003-04
Secteurs d'activité des entreprises et organismes ayant déposé une offre
| 2004-05 | Rappel 2003-04 | |||
| Effectifs | Nb. offres | Effectifs | Nb. offres | |
| Soc. servi. études, enquêtes | 29 | 37 | 18 | 20 |
| Service public/ association | 11 | 23 | 8 | 12 |
| Soc. serv. informatique | 10 | 15 | 11 | 19 |
| Secteur hospitalier | 9 | 9 | 4 | 5 |
| Recrutement/ intérim | 9 | 11 | 7 | 9 |
| Banque | 9 | 17 | 5 | 9 |
| Mutuelles/ assurances | 8 | 9 | 6 | 9 |
| Soc. serv. biostatistique | 8 | 21 | 12 | 17 |
| Agroalimentaire | 5 | 6 | 1 | 1 |
| VPC | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Laboratoire pharmaceutique | 5 | 8 | 6 | 6 |
| Centre de recherche | 4 | 8 | 7 | 7 |
| Communication/ média | 4 | 7 | 4 | 6 |
| Grande distribution | 2 | 3 | - | - |
| Industrie | - | - | 4 | 5 |
| Editeur de logiciel | - | - | 2 | 3 |
| Autres secteurs | 5 | 6 | 2 | 2 |
| Total | 122 | 185 | 100 | 134 |
Types d'offres reçus
2004-05
Rappel 2003-04
Domaines de compétences des offres
| 2004-05 | Rappel 2003-04 | |||
| Nb. offres | % | Nb. offres | % | |
| Gestion de données | 114 | 61.6 | 93 | 69.4 |
| Statistique | 70 | 37.8 | 56 | 41.8 |
| Informatique (dévelop.) | 48 | 25.9 | 22 | 16.4 |
| Marketing | 25 | 13.5 | 19 | 14.2 |
| Informatique (conseil) | 4 | 2.2 | 3 | 2.2 |
| Autres | 3 | 1.6 | 3 | 2.2 |
| Gestion | 1 | 0.5 | 2 | 1.5 |
| Informatique (conseil) | - | - | 3 | 2.2 |
| Total | 185 | 100 | 134 | 100 |
Localisation des offres
2004-05
Rappel 2003-04
Localisation des offres
Etranger : 0
Nombre de personnes ayant répondu : 0
