Localisation
Activités professionnelles
Offres d'emplois
STATISTIQUES CAMPAGNE 2005-06
Nombre total d'offres reçues
Nombre d'entreprises/ organismes ayant déposé une offre
Nombre d'offres mises en ligne par mois
Types d'entreprises et organismes ayant déposé une offre
2005-06
Rappel 2004-05
Secteurs d'activité des entreprises et organismes ayant déposé une offre
2005-06 | Rappel 2004-05 | |||
Effectifs | Nb. offres | Effectifs | Nb. offres | |
Soc. servi. études, enquêtes | 29 | 47 | 29 | 37 |
Soc. serv. informatique | 24 | 63 | 11 | 23 |
Service public/ association | 16 | 20 | 10 | 15 |
Soc. serv. biostatistique | 11 | 21 | 8 | 21 |
Secteur hospitalier | 10 | 14 | 9 | 9 |
Recrutement/ intérim | 9 | 15 | 9 | 11 |
Banque | 9 | 17 | 9 | 17 |
VPC | 6 | 12 | 5 | 5 |
Laboratoire pharmaceutique | 6 | 20 | 5 | 5 |
Mutuelles/ assurances | 5 | 6 | 8 | 9 |
Communication/ média | 4 | 5 | 4 | 7 |
Editeur de logiciel | 4 | 4 | - | - |
Agroalimentaire | 3 | 3 | 5 | 6 |
Grande distribution | 3 | 3 | 2 | 3 |
Centre de recherche | 3 | 3 | 4 | 8 |
Transport/ logistique | 2 | 2 | - | - |
Industrie | 2 | 2 | - | - |
Autres secteurs | 11 | 12 | 5 | 6 |
Total | 156 | 269 | 122 | 185 |
Types d'offres reçus
2005-06
Rappel 2004-05
Domaines de compétences des offres
2005-06 | Rappel 2004-05 | |||
Nb. offres | % | Nb. offres | % | |
Gestion de données | 137 | 50.9 | 70 | 37.8 |
Statistique | 131 | 48.7 | 114 | 61.6 |
Informatique (dévelop.) | 74 | 27.5 | 48 | 25.9 |
Marketing | 32 | 11.9 | 25 | 13.5 |
Informatique (conseil) | 17 | 6.3 | 4 | 2.2 |
Autres | 8 | 3 | 3 | 1.6 |
Gestion | 4 | 1.5 | 1 | 0.5 |
Total | 269 | 100 | 185 | 100 |
Localisation des offres
2005-06
Rappel 2004-05
Localisation des offres
Etranger : 0
Nombre de personnes ayant répondu : 0