Localisation
Activités professionnelles
Offres d'emplois
STATISTIQUES CAMPAGNE 2007-08
Nombre total d'offres reçues
Nombre d'entreprises/ organismes ayant déposé une offre
Nombre d'offres mises en ligne par mois
Types d'entreprises et organismes ayant déposé une offre
2007-08
Rappel 2006-07
Secteurs d'activité des entreprises et organismes ayant déposé une offre
2007-08 | Rappel 2006-07 | |||
Effectifs | Nb. offres | Effectifs | Nb. offres | |
Soc. servi. études, enquêtes | 40 | 68 | 39 | 66 |
Banque | 23 | 31 | 15 | 22 |
Soc. serv. informatique | 22 | 58 | 26 | 106 |
Service public/ association | 19 | 25 | 22 | 30 |
Mutuelles/ assurances | 16 | 25 | 14 | 14 |
Secteur hospitalier | 16 | 16 | 11 | 17 |
Centre de recherche | 14 | 21 | 7 | 8 |
Laboratoire pharmaceutique | 10 | 11 | 10 | 18 |
Recrutement/ intérim | 8 | 10 | 9 | 15 |
Communication/ média | 7 | 12 | 8 | 14 |
Soc. serv. biostatistique | 5 | 7 | 14 | 32 |
Industrie | 5 | 6 | 4 | 4 |
VPC | 5 | 6 | 7 | 15 |
Editeur de logiciel | 4 | 6 | 4 | 7 |
Grande distribution | 2 | 4 | 6 | 8 |
Transport/ logistique | 1 | 1 | 1 | 2 |
Agroalimentaire | 1 | 1 | 4 | 4 |
Autres secteurs | 18 | 25 | 14 | 18 |
Total | 191 | 25 | 14 | 18 |
Types d'offres reçus
2007-08
Rappel 2006-07
Domaines de compétences des offres
2007-08 | Rappel 2006-07 | |||
Nb. offres | % | Nb. offres | % | |
Statistique | 208 | 62.5 | 176 | 44 |
Gestion de données | 154 | 46.2 | 211 | 52.8 |
Informatique (dévelop.) | 79 | 23.7 | 105 | 26.3 |
Marketing | 64 | 19.2 | 46 | 11.5 |
Informatique (conseil) | 26 | 7.8 | 29 | 7.2 |
Autres | 7 | 2.1 | 6 | 1.5 |
Gestion | 7 | 2.1 | 3 | 0.8 |
Total | 333 | 100 | 400 | 100 |
Localisation des offres
2007-08
Rappel 2006-07
Localisation des offres
Etranger : 0
Nombre de personnes ayant répondu : 0