Localisation
Activités professionnelles
Offres d'emplois
STATISTIQUES CAMPAGNE 2009-10
Nombre total d'offres reçues
Nombre d'entreprises/ organismes ayant déposé une offre
Nombre d'offres mises en ligne par mois
Types d'entreprises et organismes ayant déposé une offre
2009-10
Rappel 2008-09
Secteurs d'activité des entreprises et organismes ayant déposé une offre
2009-10 | Rappel 2008-09 | |||
Effectifs | Nb. offres | Effectifs | Nb. offres | |
Soc. servi. études, enquêtes | 24 | 48 | 30 | 42 |
Service public/ association | 21 | 26 | 15 | 22 |
Banque | 16 | 28 | 5 | 6 |
Secteur hospitalier | 16 | 19 | 16 | 22 |
Soc. serv. informatique | 14 | 19 | 16 | 25 |
Centre de recherche | 13 | 31 | 20 | 37 |
Laboratoire pharmaceutique | 10 | 21 | 5 | 9 |
Mutuelles/ assurances | 10 | 17 | 10 | 20 |
Communication/ média | 10 | 18 | 3 | 20 |
Grande distribution | 9 | 13 | 3 | 4 |
Soc. serv. biostatistique | 6 | 12 | 6 | 10 |
Recrutement/ intérim | 5 | 5 | 9 | 17 |
Industrie | 5 | 5 | 4 | 5 |
Editeur de logiciel | 4 | 4 | - | - |
VPC | 2 | 3 | 4 | 4 |
Transport/ logistique | 1 | 2 | 1 | 2 |
Agroalimentaire | 1 | 2 | 2 | 2 |
Autres secteurs | 24 | 30 | 19 | 24 |
Total | 163 | 303 | 147 | 271 |
Types d'offres reçus
2009-10
Rappel 2008-09
Domaines de compétences des offres
2009-10 | Rappel 2008-09 | |||
Nb. offres | % | Nb. offres | % | |
Statistique | 179 | 59.1 | 157 | 57.9 |
Gestion de données | 122 | 40.3 | 126 | 46.5 |
Informatique (dévelop.) | 68 | 22.4 | 63 | 23.2 |
Marketing | 48 | 15.8 | 31 | 11.4 |
Informatique (conseil) | 16 | 5.3 | 16 | 5.9 |
Autres | 14 | 4.6 | 5 | 1.8 |
Gestion | 5 | 1.7 | 1 | 0.4 |
Total | 303 | 100 | 271 | 100 |
Localisation des offres
2009-10
Rappel 2008-09
Localisation des offres
Etranger : 0
Nombre de personnes ayant répondu : 0