Localisation
Activités professionnelles
Offres d'emplois
STATISTIQUES CAMPAGNE 2011-12
Nombre total d'offres reçues
Nombre d'entreprises/ organismes ayant déposé une offre
Nombre d'offres mises en ligne par mois
Types d'entreprises et organismes ayant déposé une offre
2011-12
Rappel 2010-11
Secteurs d'activité des entreprises et organismes ayant déposé une offre
2011-10 | Rappel 2010-11 | |||
Effectifs | Nb. offres | Effectifs | Nb. offres | |
Soc. servi. études, enquêtes | 23 | 48 | 28 | 48 |
Service public/ association | 23 | 19 | 8 | 9 |
Soc. serv. informatique | 19 | 28 | 29 | 47 |
Mutuelles/ assurances | 14 | 15 | 14 | 20 |
Recrutement/ intérim | 12 | 16 | 10 | 17 |
Centre de recherche | 12 | 29 | 15 | 30 |
Secteur hospitalier | 12 | 14 | 9 | 9 |
Banque | 11 | 19 | 12 | 18 |
Grande distribution | 8 | 8 | 7 | 10 |
Soc. serv. biostatistique | 6 | 22 | 6 | 10 |
Laboratoire pharmaceutique | 5 | 16 | 8 | 24 |
Industrie | 4 | 5 | 3 | 4 |
VPC | 4 | 7 | 3 | 5 |
Agroalimentaire | 3 | 4 | 2 | 3 |
Communication/ média | 3 | 3 | 7 | 12 |
Editeur de logiciel | 3 | 3 | 7 | 12 |
Transport/ logistique | 1 | 1 | - | - |
Autres secteurs | 37 | 42 | 31 | 36 |
Total | 169 | 309 | 184 | 315 |
Types d'offres reçus
2011-12
Rappel 2010-11
Domaines de compétences des offres
2011-12 | 2010-11 | |||
Nb. offres | % | Nb. offres | % | |
Statistique | 186 | 60.2 | 156 | 49.5 |
Gestion de données | 97 | 31.4 | 120 | 38.1 |
Informatique (dévelop.) | 74 | 23.9 | 74 | 23.5 |
Marketing | 49 | 15.9 | 52 | 16.5 |
Informatique (conseil) | 24 | 7.8 | 21 | 6.7 |
Autres | 11 | 3.6 | 32 | 10.2 |
Gestion | 2 | 0.6 | 3 | 1 |
Total | 309 | 100 | 315 | 100 |
Localisation des offres
2011-12
Rappel 2010-11
Localisation des offres
Etranger : 0
Nombre de personnes ayant répondu : 0