Localisation
Activités professionnelles
Offres d'emplois
STATISTIQUES CAMPAGNE 2014-15
Nombre total d'offres reçues
Nombre d'entreprises/ organismes ayant déposé une offre
Nombre d'offres mises en ligne par mois
Types d'entreprises et organismes ayant déposé une offre
2014-15
Rappel 2013-14
Secteurs d'activité des entreprises et organismes ayant déposé une offre
2014-15 | Rappel 2013-14 | |||
Effectifs | Nb. offres | Effectifs | Nb. offres | |
Service public/ association | 11 | 14 | 10 | 16 |
Soc. servi. études, enquêtes | 9 | 10 | 11 | 20 |
Centre de recherche | 9 | 10 | 12 | 19 |
Banque | 8 | 16 | 9 | 19 |
Recrutement/ intérim | 8 | 16 | 7 | 11 |
Mutuelles/ assurances | 7 | 11 | 14 | 16 |
Secteur hospitalier | 6 | 7 | 15 | 18 |
Soc. serv. biostatistique | 5 | 6 | 4 | 9 |
Soc. serv. informatique | 5 | 5 | 7 | 7 |
Laboratoire pharmaceutique | 4 | 5 | 7 | 8 |
Grande distribution | 4 | 5 | 3 | 4 |
Industrie | 3 | 3 | - | - |
Communication/ média | 3 | 5 | 6 | 7 |
Agroalimentaire | 2 | 2 | 1 | 1 |
Editeur de logiciel | 1 | 1 | 1 | 1 |
Transport/ logistique | - | - | 2 | 2 |
VPC | - | - | 1 | 1 |
Autres secteurs | 27 | 30 | 23 | 26 |
Total | 100 | 146 | 116 | 185 |
Types d'offres reçus
2014-15
Rappel 2013-14
Domaines de compétences des offres
2014-15 | 2013-14 | |||
Nb. offres | % | Nb. offres | % | |
Statistique | 120 | 82.2 | 138 | 74.6 |
Gestion de données | 45 | 30.8 | 55 | 29.7 |
Informatique (dévelop.) | 20 | 13.7 | 39 | 21.1 |
Marketing | 18 | 12.3 | 22 | 11.9 |
Informatique (conseil) | 11 | 7.5 | 5 | 2.7 |
Gestion | 3 | 2.1 | - | 0 |
Autres | 2 | 1.4 | 12 | 6.5 |
Total | 146 | 100 | 185 | 100 |
Localisation des offres
2014-15
Rappel 2013-14
Localisation des offres
Etranger : 0
Nombre de personnes ayant répondu : 0