Localisation
Activités professionnelles
Offres d'emplois
STATISTIQUES CAMPAGNE 2015-16
Nombre total d'offres reçues
Nombre d'entreprises/ organismes ayant déposé une offre
Nombre d'offres mises en ligne par mois
Types d'entreprises et organismes ayant déposé une offre
2015-16
Rappel 2014-15
Secteurs d'activité des entreprises et organismes ayant déposé une offre
2015-16 | Rappel 2014-15 | |||
Effectifs | Nb. offres | Effectifs | Nb. offres | |
Mutuelles/ assurances | 17 | 26 | 7 | 11 |
Secteur hospitalier | 16 | 19 | 6 | 7 |
Soc. servi. études, enquêtes | 13 | 19 | 9 | 10 |
Service public/ association | 12 | 14 | 11 | 14 |
Banque | 11 | 14 | 8 | 16 |
Soc. serv. informatique | 10 | 12 | 5 | 5 |
Grande distribution | 8 | 12 | 4 | 5 |
Communication/ média | 6 | 10 | 3 | 5 |
Recrutement/ intérim | 6 | 18 | 8 | 16 |
Soc. serv. biostatistique | 4 | 6 | 5 | 6 |
Industrie | 4 | 5 | 3 | 3 |
Centre de recherche | 4 | 9 | 9 | 10 |
Laboratoire pharmaceutique | 3 | 5 | 4 | 5 |
Agroalimentaire | 2 | 2 | 2 | 2 |
Editeur de logiciel | 2 | 2 | 1 | 1 |
Transport/ logistique | 1 | 1 | - | - |
Autres secteurs | 21 | 29 | 27 | 30 |
Total | 118 | 203 | 100 | 146 |
VPC |
Types d'offres reçus
2015-16
Rappel 2014-15
Domaines de compétences des offres
2015-16 | 2014-15 | |||
Nb. offres | % | Nb. offres | % | |
Statistique | 159 | 78.3 | 120 | 82.2 |
Gestion de données | 66 | 32.5 | 45 | 30.8 |
Marketing | 30 | 14.8 | 18 | 12.3 |
Informatique (dévelop.) | 26 | 12.8 | 20 | 13.7 |
Informatique (conseil) | 9 | 4.4 | 11 | 7.5 |
Autres | 2 | 1 | 2 | 1.4 |
Gestion | 1 | 0.5 | 3 | 2.1 |
Total | 203 | 100 | 146 | 100 |
Localisation des offres
2015-16
Rappel 2014-15
Localisation des offres
Etranger : 0
Nombre de personnes ayant répondu : 0